Опубликован: 01.06.2017
01-06-2017 Информация об остатках лекарственных средств и изделий медицинского назначения на складе «института травматологии и ортопедии»

Загальна група лікарських засобів

Назва лікарського засобу Одиниця виміру Кількість  
1 АММИАК 10% 40,0 фл 25,000  
2 АРДУАН пор.ліоф. 4 мг фл 25,000  
3 АРИТМИЛ 3мл №5 уп 5,000  
4 АТРАКУРИУМ 10мг/мл 5мл фл 100,000  
5 АТРОПІН СУЛЬФАТ 0.1 1.0 амп 710,000  
6 ВЕРАПАМИЛ 0,25% 2,0 №10 уп 2,000  
7 ГІДРОКОРТИЗОН 2,5% 2,0 №10 уп 6,000  
8 ГЛЮКОЗА 40% 20,0 №10 уп 6,000  
9 ДИАЗОЛИН 0.1 N10 уп 25,000  
10 ДИБАЗОЛ 1%1.0 N10 уп 9,000  
11 ЙОДА СПИРТОВИЙ Р-Р 5% 20мл фл 16,000  
12 КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД 10% №10 уп 1,000  
13 КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ 0.5 N10 уп 100,000  
14 КОФЕИН-БЕНЗОАТ НАТРІЮ 10% 1,0 №10 уп 7,000  
15 КОРДИАМИН 25% 2.0 N10 уп 9,000  
16 ЛАЗОЛВАН 2 МЛ /15МГ N10 уп 3,000  
17 ЛИДОКАИН 10% 2.0 N10 уп 10,000  
18 ЛИДОКАИН 2% 2.0 N10 уп 96,000  
19 МАГНИЯ СУЛЬФАТ 25% 5.0 N10 уп 15,000  
20 НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 10,0 №10 уп 10,000  
21 НИТРОГЛИЦЕРИН №40 уп 5,000  
22 НОВОКАИН 0,5% 5.0 N10 уп 2,000  
23 ПАПАВЕРИН 2% 2,0 №10 уп 5,000  
24 ПАПАЗОЛ N10 уп 20,000  
25 ПИРАЦЕТАМ 20% 5.0 N10 уп 7,000  
26 ПРОЗЕРИН 0.05% 1.0 N10 уп 1,000  
27 РИБОКСИН 2% 5,0 №10 уп 13,000  
28 СТРОФАНТИН 0,025% 1,0 №10 уп 2,000  
29 СУЛЬФОКАМФОКАИН 10% 2.0 N10 уп 26,000  
30 ФУРОСЕМІД 1% 2,0 №10 уп 12,000  
31 ХЛОРОПІРАМІНУ Г/Х 2% 1мл №5 уп 5,000  
   
Інфузійні та трансфузійні розчини  
 
Назва лікарського засобу Одиниця виміру Кількість  
1 КИСЛОТА АМИНОКАПРОНОВАЯ 5%100мл фл 80,000  
2 НАТРИЙ БИКАРБОНАТ 4%-200,0 фл 60,000  
3 РЕОПОЛИГЛЮКИН 200,0 фл 140,000  
Вироби медичного призначення  
 
Назва лікарського засобу Одиниця виміру Кількість  
1 СИСТЕМА ПК 21-02 шт 1200  
2 ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНІ н/с пар 2100  
3 ПЕРЧАТКИ НІТРИЛОВІ н/с пар 3050  
4 ПЛАСТ, КЛАСИЧНИЙ 3*500 шт 72  
Перев’язувальні матеріали  
 
Назва лікарського засобу Одиниця виміру Кількість  
1 БИНТ 14X7 н/с шт 12,000  
2 ВАТА ХІРУРГ. н/с кг 3,100  
3 ОТРЕЗ МАРЛЕВИЙ 5 М шт 195,000

Другие материалы