16-07-2020 Інформація про залишки лікарських засобів та виробів медичного призначення на складі «Інституту Травматології та Ортопедії»
Загальна група лікарських засобів
№ | Назва лікарського засобу | Одиниця виміру | Кількість |
1 | АЗИМЕД 250мг капс. (Azithromycin) | табл. | 18 |
2 | АЗИМЕД пор.для сусп.200мг/5мл 30мл.(Azithromycin) | фл. | 15 |
3 | АДРЕНАЛИНА Г/Х 0.18% 1.0 | амп. | 100 |
4 | АМІЦИЛ р-н. для ін. 1,0 г (Amikacin) | фл. | 70 |
5 | АММИАК 10% 40.0 | фл. | 40 |
6 | АМОКСИЛ-К пор.для ін. 1,2 г. (Amoxicillin) | фл. | 180 |
7 | АНАЛЬГИН 50% 2.0 | амп. | 3210 |
8 | АНАПІРОН р-н для ін.10мг/мл ( Paracetamol) | фл. | 70 |
9 | АСПАРКАМ 10мл | амп. | 30 |
10 | АРИТМИЛ 3МЛ | амп. | 5 |
11 | АТРАКРІУМ 10мг/мл 5мл | фл. | 750 |
12 | АТРОПІН СУЛЬФАТ 0.1 1.0 | амп. | 1950 |
13 | БЕНЗОГЕКСОНИЙ 2,5%-1мл N1 | амп. | 100 |
14 | ВИТАКСОН р-н д/ін 2,0 мл. | амп. | 550 |
15 | ГЕНТАСЕПТ пор.5гр | фл. | 177 |
16 | ГЕПАРИН 5 МЛ | фл. | 165 |
17 | ГЕПАРИНОВА МАЗЬ 25,0 | уп. | 6 |
18 | ГИДРОКОРТИЗОН 2,5% 2,0 №1 | амп. | 230 |
19 | ГЛЮКОЗА 40% 20.0 | амп. | 80 |
20 | ДЕКСАЛГИН 50мг/2мл (Dexketoprofen) | амп. | 265 |
21 | ДЕКСАМЕТАЗОН 4 МГ 1.0 | амп. | 2015 |
22 | ДЕПОС сусп. 1,0 | амп. | 150 |
23 | ДИГОКСИН р-р 0,025% №10 | амп. | 150 |
24 | ДИБАЗОЛ 1% 1,0 | амп. | 920 |
25 | ДИКЛОФЕНАК 2.5% 3.0 | амп. | 5480 |
26 | ДИМЕДРОЛ 1% 1.0 | амп. | 3470 |
27 | ДИТИЛІН-БІОЛІК 2% 5мл | амп. | 800 |
28 | ДОФАМІН-Д 4% 5.0 N1 | амп. | 500 |
29 | ЕМЕТОН р-н для ін. 2мг/мл , 4мл (Ondansetron) | амп. | 100 |
30 | ЕУФІЛІН 5МЛ | амп. | 1000 |
31 | ИНФУЛГАН р-н 10мг/мл 100мл ( Paracetamol) | фл. | 373 |
32 | ЙОД Р-Н 5% 20мл | фл. | 15 |
33 | ІМІПЕНЕМ/ЦИЛАСТАТІН пор. 500/500 (Imipenem and enzyme inhibitor) | фл. | 210 |
34 | КАЛЬЦІЮ ФОЛІНАТ 10 мг/мл, 20 мл | фл. | 100 |
35 | КАЛЬЦИЙ ГЛЮКОНАТ 10% 10.0 | амп. | 90 |
36 | КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД 10% 5.0 | амп. | 80 |
37 | КАПТОПРЕС-Д табл. 25мг. | табл. | 2690 |
38 | КЕЙВЕР 50мг/2мл 2,0 (Dexketoprofen) | амп. | 2940 |
39 | КЕТОЛОНГ 3% 1.0 (Ketorolac) | амп. | 2490 |
40 | КИМАЦЕФ 0.75 (Cefuroxime) | фл. | 40 |
41 | КИСЛОТА АСКОРБИНОВАЯ 5% 2.0 | амп. | 2410 |
42 | КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ 0.5 | табл. | 850 |
43 | КИСЛОТА НИКОТИНОВАЯ 1% 1.0 | амп. | 50 |
44 | КОРГЛИКОН 0,06% 1,0 №10 | уп. | 1 |
45 | КОРДИАМИН 25% 2,0 №10 | уп. | 3 |
46 | КОФЕИН -БЕНЗОАТ НАТР1Ю 20% 1.0 N1 | амп. | 110 |
47 | Л-ЛИЗИНА ЄСЦ.0.1% 5 МЛ N1 | амп. | 390 |
48 | ЛЕВОМЕКОЛЬ МАЗЬ 40.0 | уп. | 10 |
49 | ЛЕВОФЛОКСАЦИН 500мг/100 мл (Levofloxacin) | фл. | 80 |
50 | ЛЕВОЦИН (ЛЕВОФЛОКСАЦИН) 500мг/100 мл | фл. | 10 |
51 | ЛЕФЛОЦИН 0,5% 100МЛ (Levofloxacin) | фл. | 300 |
52 | ЛЕВОМИЦЕТИН 0.5 табл. | табл. | 220 |
53 | ЛИДОКАИН 2% 2.0 | амп. | 3610 |
54 | ЛИДОКАИН 10% 2.0 | амп. | 100 |
55 | ЛИНЕЗОЛИДИН 600мг. табл. (Linezolid) | табл. | 50 |
56 | ЛИНЕЗОЛИДИН Р-Р 2мг/мл 300мл (Linezolid) | фл. | 30 |
57 | ЛИОГЕЛЬ 1000 ГЕЛЬ 50 Г | туб. | 6 |
58 | ЛОРАТАДИН 10мг. табл. | табл. | 300 |
59 | МАГНИЯ СУЛЬФАТ 25% 5.0 | амп. | 1610 |
60 | МЕЗАТОН р-н 1% 1,0 №10 | амп. | 50 |
61 | МЕПЕНАМ 1,0 г (Meropenem) | фл. | 80 |
62 | МЕТАКОС конц. для р-ну 4мг/5мл (Zoledronic acid) | фл. | 53 |
63 | МЕТОКЛОПРАМИД 0.5% 2.0 | амп. | 1560 |
64 | НАЛБУФІН р-н 10мг/мл, 1,0 | амп. | 1700 |
65 | НАТРИЙ ХЛОР 0.9% 10.0 | амп. | 1150 |
66 | НАЛОКСОН р-н д/ін. 0,4мг/мл 1,0 | амп. | 50 |
67 | НИМЕСИЛ 100мг саше 2г №1 | пак. | 1170 |
68 | НИФУРОКСАЗИД 200 МГ N1 | табл. | 780 |
69 | НОВОСТЕЗИН р-н для ін. 5мг/мл 5,0 | фл. | 780 |
70 | ОМЕЗ леоф.для р-ну для ін. 40мг. | фл. | 500 |
71 | ОМЕПРАЗОЛ капс.20 мг. №1 | капс. | 5550 |
72 | ОМЕПРАЗОЛ-вокате 40мг с р-лем | уп. | 200 |
73 | ОФЛОКАИН МАЗЬ 15.0 | уп. | 10 |
74 | ПАПАВЕРИН 2% 2.0 | амп. | 660 |
75 | ПАРАЦЕТАМОЛ БЕБІ СУСП.ОРАЛ. 120мг/5мл фл.100мл. | фл. | 16 |
76 | ПИРАЦЕТАМ 20% 10,0 | амп. | 20 |
77 | ПЛАТИФИЛИН Г/Т 0.2% 1.0 N1 | амп. | 10 |
78 | ПЕНТОКСИФИЛИН 2% 5,0 | амп. | 30 |
79 | ПРЕДНІЗОЛОН 30мг 1мл | амп. | 207 |
80 | ПРОЗЕРИН 0.05% 1.0 | амп. | 910 |
81 | ПРОПОФОЛ 10мг/мл 20 мл. | амп. | 5290 |
82 | Р-Р БРИЛЛИАНТ.ЗЕЛЕНИ 1% 20,0 | фл. | 50 |
83 | РЕВМОКСИКАМ р-н д/ін 1% 1,5 мл (Meloxicam) | амп. | 125 |
84 | РИБОКСИН 2% 5,0 №10 | уп. | 101 |
85 | РИФАМПИЦИН 0.15 N1 | капс. | 5770 |
86 | САНГЕРА 100мг/мл 10мл | амп. | 280 |
87 | СТРОФАНТИН 0,025% 1,0 №1 | амп. | 10 |
88 | СУЛЬФОКАМФОКАИН 10% 2.0 N1 | амп. | 100 |
89 | СУПРАСТИН 20мг/1мл 1,0 | амп. | 80 |
90 | ТИОПЕНТАЛ НАТРИЯ 1.0 | фл. | 720 |
91 | ФЕРРОЛЕК-ЗДОРОВЬЕ 2.0 N 1 | амп. | 45 |
92 | ФЛЕНОКС 4000АНТИ-ХА МО 0,2 мл | шпр. | 9280 |
93 | ФЛЕНОКС 4000АНТИ-ХА МО 0,4мл | шпр. | 240 |
94 | ФЛУКОНАЗОЛ 50мг | табл. | 500 |
95 | ФРАКСИПАРИН р-н д/ін. 0.3мл. | шпр. | 700 |
96 | ФУРОСЕМИД 1%2,0 №1 | амп. | 960 |
97 | ЦЕФОСУЛЬБІН пор. д/ін. 1г/1г (Cefoperazone, combinations) | фл. | 19 |
98 | ЦЕФОТАКСИМ 1Г (Cefotaxime) | фл. | 2740 |
99 | ЦЕФТРАКТАМ пор. д/ін. 1000мг/500мг №1 (Ceftriaxone, combinations) | фл. | 170 |
100 | ЦЕФТРИАКСОН 1.0 (Ceftriaxone) | фл. | 18720 |
101 | ЦИПРОФЛОКСАЦИН 0.5 N1 (Ciprofloxacin) | табл. | 3650 |
102 | ЦИСПЛАТИНА 1мг/мл по 50 мл | фл. | 33 |
Інфузійні та трансфузійні розчини
№ | Назва лікарського засобу | Одиниця виміру | Кількість |
1 | ВОДА Д/ІН'ЄКЦІЙ 1000,0 | фл. | 420 |
2 | ГЛЮКОЗА 5% 200.0 | фл. | 672 |
3 | ДЕКАСАН 0,2мг/мл 400 мл | фл. | 48 |
4 | КАЛИЯ ХЛОРИД 4% 100МЛ | фл. | 54 |
5 | МЕТРОНИДАЗОЛ 0.5% 100 | фл. | 840 |
6 | НАТРИЙ ХЛОР 0.9% 1000 МЛ | фл. | 480 |
7 | НАТРИЙ ХЛОР 0.9% 200 МЛ | фл. | 1584 |
8 | РЕОСОРБИЛАТ 400 МЛ | фл. | 342 |
9 | РЕФОРДЕЗ р-н. 60мг/мл 400,0 | фл. | 120 |
10 | РИНГЕРА Р-Р 400МЛ | фл. | 264 |
11 | ТИВОРТИН р-н 42мг/мл 100мл | фл. | 427 |
1 | ВОДА Д/ІН'ЄКЦІЙ 1000,0 | фл. | 420 |
2 | ГЛЮКОЗА 5% 200.0 | фл. | 672 |
3 | ДЕКАСАН 0,2мг/мл 400 мл | фл. | 48 |
4 | КАЛИЯ ХЛОРИД 4% 100МЛ | фл. | 54 |
5 | МЕТРОНИДАЗОЛ 0.5% 100 | фл. | 840 |
6 | НАТРИЙ ХЛОР 0.9% 1000 МЛ | фл. | 480 |
7 | НАТРИЙ ХЛОР 0.9% 200 МЛ | фл. | 1584 |
8 | РЕОСОРБИЛАТ 400 МЛ | фл. | 342 |
9 | РЕФОРДЕЗ р-н. 60мг/мл 400,0 | фл. | 120 |
10 | РИНГЕРА Р-Р 400МЛ | фл. | 264 |
11 | ТИВОРТИН р-н 42мг/мл 100мл | фл. | 427 |
Вироби медичного призначення
№ | Назва лікарського засобу | Одиниця виміру | Кількість |
1 | БИНТ МАРТИНСА 5м | шт. | 150 |
2 | БАХІЛИ МЕДИЧНІ | пар. | 25950 |
3 | КАНЮЛЯ Mini Spike з фільтром 5мкм | шт. | 200 |
4 | КАНЮЛЯ ИНФУЗИЙНА В/D G18 | шт. | 600 |
5 | КАНЮЛЯ ИНФУЗИЙНА В/D G20 | шт. | 150 |
6 | КАНЮЛЯ ИНФУЗИЙНА В/D G22 | шт. | 150 |
7 | КАНЮЛЯ ИНФУЗИЙНА ВВ G24 | шт. | 50 |
8 | КАТЕТЕР АСПИРАЦ. в/д.ш. 6F | шт. | 20 |
9 | КАТЕТЕР АСПИРАЦ. в/д.ш. 8F | шт. | 20 |
10 | КАТЕТЕР НЕЛАТОНА СН-10 | шт. | 20 |
11 | КАТЕТЕР НЕЛАТОНА СН-12 | шт. | 260 |
12 | КАТЕТЕР НЕЛАТОНА СН-14 | шт. | 110 |
13 | КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2ХОД.СН-12 | шт. | 40 |
14 | КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2ХОД.СН-14 | шт. | 10 |
15 | КЛЕЕНА ПОДКЛАДНАЯ | м. | 100 |
16 | КРАНІК 3-ХОДОВИЙ | шт. | 50 |
17 | КРАФТ-ПАПІР | кг. | 5 |
18 | ЛЕЗА ХІРУРГ. ДЛЯ СКАЛЬПЕЛІВ З КАРБОНОВОЇ СТАЛІ | шт. | 11100 |
19 | ЛЕЗА ХІРУРГ. стер. (ПАРАГОН) | шт. | 400 |
20 | МАСКА МЕДИЧНА ОДНОРАЗОВА | шт. | 4500 |
21 | МОЧЕПРИЕМНИК 0.75 | шт. | 420 |
22 | НАБІР ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯДОВИЙ №5 | шт. | 525 |
23 | ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВІЕ н/с | пар. | 36400 |
24 | ПЕРЧАТКИ ЛАТ.Н/CТ ПІДВ.РИЗИКУ | пар. | 1125 |
25 | ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКС.Н/СТ | пар. | 16900 |
26 | ПЛАСТ.3х5 ткан.осн. | шт. | 13 |
27 | ПЛАСТ. неткан.осн. Omnipor 2,5х9,2 | шт. | 195 |
28 | ПЛАСТ. неткан.осн. Omnisilk 2,5х5 | шт. | 5 |
29 | ПЛАСТ.ЕЛАСТ.ФІКСУЮЧИЙ ОMNIFIX 10смх10м | шт. | 35 |
30 | ПЛАСТ.К-ФІКС 10мх10см | шт. | 100 |
31 | ПЛАСТ.К-пор 2,5х9,14 неткан.осн. | шт. | 84 |
32 | ПЛАСТ.МЕД.для фікс.катетерів К-дерм 8X6 | шт. | 3700 |
33 | ПЛАСТ.МЕД.на неткан.основі К-пед 9X20 | шт. | 225 |
34 | ПЛАСТ.МЕД.на неткан.основі К-пед 9X25 | шт. | 400 |
35 | ПЛАСТ.фікс.з плівки Omnifilm 2,5х5 | шт. | 10 |
36 | ПОВ'ЯЗКА ГІДРОКОЛОЇДНА 10Х10 | шт. | 20 |
37 | ПОВ'ЯЗКА ГІДРОКОЛОЇДНА 18Х18 | шт. | 100 |
38 | ПОВЯЗКА ПЛІВКОВА HYDROFILM 10Х20 | шт. | 325 |
39 | ПОВЯЗКА ПЛІВКОВА HYDROFILM 10Х25 | шт. | 425 |
40 | ПОВЯЗКА ПЛІВКОВА HYDROFILM 9Х10 | шт. | 50 |
41 | ПОВЯЗКА ПЛІВКОВА HYDROFILM 9Х15 | шт. | 670 |
42 | ПОВЯЗКА ПЛІВКОВА ДЛЯ ФІКСАЦІЇ КАНЮЛЬ Hydrofilm 9Х7 | шт. | 1250 |
43 | ПОВЯЗКА ПЛАСТИРНА Cosmopor E 10х20 | шт. | 400 |
44 | ПОВЯЗКА ПЛАСТИРНА Cosmopor E 10х25 | шт. | 50 |
45 | ПОВЯЗКА ПЛАСТИРНА Cosmopor E 10х35 | шт. | 75 |
46 | ПОВЯЗКА ПЛАСТИРНА Cosmopor E 8х15 | шт. | 25 |
47 | ПОВЯЗКА ПОГЛИНАЮЧА З Са Альгинатом SORBALGON 10Х10 | шт. | 30 |
48 | СЕЧОПРИЙМАЧ 2 л | шт. | 130 |
49 | СИСТЕМИ ПК 21-02 | шт. | 10980 |
50 | ТРУБКА ЕНДОТР.З МАНЖЕТОЮ 6.5 | шт. | 100 |
51 | ТРУБКА ЕНДОТР.З МАНЖЕТОЮ 7.0 | шт. | 750 |
52 | ТРУБКА ЕНДОТР.З МАНЖЕТОЮ 7.5 | шт. | 650 |
53 | ТРУБКА ЕНДОТР.З МАНЖЕТОЮ 8.0 | шт. | 100 |
54 | ТРУБКА ТРАХЕАЛЬНА.З МАНЖЕТ.RUSCHELIT 6,0мм | шт. | 250 |
55 | ТРУБКА ТРАХЕАЛЬНА.З МАНЖЕТ.RUSCHELIT 6,5мм | шт. | 250 |
56 | ТАМПОНАДНА СТРІЧКА З КАЛЬЦІЮ-АЛЬГІНАТУ | шт. | 45 |
57 | ШАПОЧКА -БЕРЕТ | шт. | 5600 |
58 | ШПРИЦ 2.0 МЛ | шт. | 10800 |
59 | ШПРИЦ 20.0 МЛ | шт. | 200 |
60 | ШПРИЦ 5.0 МЛ | шт. | 15120 |
61 | ШПРИЦ ЖАНЕ 100мл | шт. | 275 |
62 | ШПРИЦ 1,0 | шт. | 1030 |
Перев’язувальні матеріали
№ | Назва лікарського засобу | Одиниця виміру | Кількість |
1 | БИНТ 7Х14 Н/С | шт. | 7311 |
2 | БИНТ ГИПСОВИЙ 2.7Х20 | шт. | 480 |
3 | БИНТ КОГЕЗИВНИЙ 10смХ20м | шт. | 13 |
4 | БИНТ КОГЕЗИВНИЙ 12смХ4м | шт. | 130 |
5 | БИНТ КОГЕЗИВНИЙ 4смХ20м | шт. | 165 |
6 | БИНТ КОГЕЗИВНИЙ 4смХ4м | шт. | 25 |
7 | БИНТ КОГЕЗИВНИЙ 6смХ20м | шт. | 52 |
8 | ВАТА ХИРУРГИЧЕСКАЯ | кг. | 93,1 |
9 | БИНТ КОГЕЗИВНИЙ 8смХ4м | шт. | 110 |
10 | КОМПЛ.ОДЯГУ та ПОКРИТ.ОПЕРАЦ. для АРТРОСКОПІЇ | компл. | 34 |
11 | КОМПЛ.ОДЯГУ та ПОКРИТ.ОПЕРАЦ. для ОРТОПЕДІЇ | компл. | 32 |
12 | КОМПЛ.ОДЯГУ та ПРОТИЕПІДЕМІЧНИЙ.№19 | компл. | 40 |
13 | ОТРЕЗ МАРЛЕВИЙ 5 М | шт. | 1686 |
14 | СЕРВЕТКИ МАРЛЕВI нестер.10см х10см,12шар.№100 | уп. | 1460 |
15 | СЕРВЕТКИ МАРЛЕВI нестер.7,5см х7,5см,12шар.№100 | уп. | 3149 |
16 | СЕРВЕТКИ МАРЛЕВI стер.10см х10см,16шар.№50 | уп. | 50 |
17 | СЕРВЕТКИ нетк. MEDICOMP 10смX10см | шт. | 100 |
18 | СЕРВЕТКИ нетк. MEDICOMP 10смX20см | шт. | 225 |
Шовний матеріал
№ | Назва лікарського засобу | Одиниця виміру | Кількість |
1 | НИТКИ ХІР. POLYESTER 1/2 ЗВОРОТНЬО-РІЖУЧА 2 DS 24 0.45 m green | шт. | 936 |