15-12-2021 Інформація про залишки лікарських засобів та виробів медичного призначення на складі «Інституту Травматології та Ортопедії»
Загальна група лікарських засобів
№ | Назва лікарського засобу | Одиниця виміру | Кількість |
1 | АДРЕНАЛІНУ ГІДРОХЛОРИД 0,18% 1,0 | амп. | 550 |
2 | АЗИМЕД пор.для сусп.200мг/5мл 30мл.(Azithromycin) | фл. | 18 |
3 | АЗИМЕД 250 мг .(Azithromycin) | табл. | 18 |
4 | АМІАКУ розчин 10% | фл. | 23 |
5 | АМІКАЦИД р-н.для ін. 250мг/мл по 4 мл. | фл. | 35 |
6 | АМІЦИЛ р-н д/ін 1,0 г | фл. | 40 |
7 | АМОКСИЛ-К пор. для ін. 1,2 г. | фл. | 97 |
8 | АМОКСИЛ-К табл. 500мг/125мг | табл. | 42 |
9 | АНАЛЬГИН 50% 2.0 | амп. | 5330 |
10 | АНАПІРОН р-н д/інф. 10 мг/мл, 100 мл | фл. | 330 |
11 | АРИТМІЛ 3 мл | амп. | 50 |
12 | АСПАРКАМ 10 мл | амп. | 50 |
13 | АТРАКСАН р-н д/ін. 2 мл | амп. | 360 |
14 | АТРАКУРІУМ 10мг/мл 5мл | фл. | 535 |
15 | АТРОПІН СУЛЬФАТ 0.1 1.0 | амп. | 1250 |
16 | БЕНЗОГЕКСОНІЙ 2,5% 1 мл | амп. | 250 |
17 | БОФЕН сусп. 100 мг/5 мл | фл. | 119 |
18 | ВАЛИДОЛ табл. субл.0,06 | табл. | 170 |
19 | ВАНКОМІЦИН ліоф. д/р-ну д/інф., 1000мг | фл. | 30 |
20 | ВЕРАПАМІЛ р-н д/ін. 2,5 мг, 2мл | амп. | 50 |
21 | ВІТАКСОН р-н. д/ін. 2,0 | амп. | 305 |
22 | ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ 0,25г | табл. | 100 |
23 | ГЕМАКСАМ р-н д/ін, 50 мг/мл, 5 мл | амп. | 100 |
24 | ГЕНТАСЕПТ пор.5гр | фл. | 48 |
25 | ГЕПАРИН 5 МЛ | фл. | 590 |
26 | ГЕПАРИНОВА МАЗЬ 25,0 | уп. | 42 |
27 | ГЛІЦЕРИН рід. 85% по 25 г у фл. | фл. | 55 |
28 | ГЛЮКОЗА 40% 10,0 | амп. | 50 |
29 | ДАЛАЦИН 150 мг/мл, 4 мл | амп. | 61 |
30 | ДАЛАЦИН 300 мг | капс. | 48 |
31 | ДЕКСАМЕТАЗОН 4мг 1.0 | амп. | 6200 |
32 | ДЕПІОФЕН р/н д/ін. 50мг/2мл 2мл | амп. | 2730 |
33 | ДЕПОС сусп. 1,0 (Betamethasone) | амп. | 190 |
34 | ДИБАЗОЛ 1% 1.0 | амп. | 1080 |
35 | ДИГОКСИН р-н 0,025% №10 | амп. | 90 |
36 | ДИКЛОФЕНАК 2,5%Т 3,0 | амп. | 2710 |
37 | ДИМЕДРОЛ 1% 1.0 | амп. | 3510 |
38 | ДИМЕКСИД 50МЛ | фл. | 29 |
39 | ДИПРОСПАН 1 мл | амп. | 230 |
40 | ДИПРОФОЛ 10 мг/мл 20 мл | амп. | 500 |
41 | ДИТИЛІН-БІОЛІК 2% 5мл | амп. | 500 |
42 | ДРОТАВЕРИН 2% р-н д/ин. 2мл | амп. | 550 |
43 | ДОФАМІН-Д 4% 5.0 N1 | амп. | 400 |
44 | ІБУПРОФЕН табл. 200 мг | табл. | 500 |
45 | ЕМЕТОН р-н д/ін. 2мг/мл, | амп. | 760 |
46 | ЕМЛА крем П 5г, туба | туба | 55 |
47 | ЕУФІЛІН 5мл | амп. | 940 |
48 | ЙОГУРТ | капс. | 1470 |
49 | ЙОД р-н 5% 20мл | фл. | 39 |
50 | КАЛІЮ ХЛОРИД 4% 100мл | фл. | 37 |
51 | КАЛЬЦІЮ ХЛОРИД 10% 5,0 | амп. | 20 |
52 | КАПТОПРЕС-Д табл. 25мг. | табл. | 870 |
53 | КВАМАТЕЛ 20 мг №5 | фл. | 10 |
54 | КВАНАДЕКС конц. д/р-ну д/ін 20 мг/мл, 5 мл | амп. | 400 |
55 | КЕЙВЕР 50мг/2мл 2,0 (Dexketoprofen) | амп. | 20160 |
56 | КЕТОЛОНГ 3% 1,0 | амп. | 12170 |
57 | КИМАЦЕФ 0,75 | фл. | 1674 |
58 | КИСЛОТА АСКОРБИНОВАЯ 5% 2.0 | амп. | 1090 |
59 | КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ 0.5 | табл. | 530 |
60 | КИСЛОТА НИКОТИНОВАЯ 1% 1.0 | амп. | 50 |
61 | КОРГЛИКОН 0.06% 1.0 N10 | амп. | 10 |
62 | КОРДИАМИН 25% 2,0 №10 | уп. | 3 |
63 | КОФЕИН -БЕНЗОАТ НАТР1Ю 10% 1.0 N1 | амп. | 90 |
64 | КСАРЕЛТО 10мг | табл. | 950 |
65 | КСЕФОКАМ 8мг №5 | уп. | 100 |
66 | Л-ЛИЗИНА ЄСЦ.0.1% 5 МЛ N1 | амп. | 540 |
67 | ЛЕВОМЕКОЛЬ МАЗЬ 40.0 | уп. | 21 |
68 | ЛЕВОМИЦЕТИН 0.5 табл. | табл. | 420 |
69 | ЛЕВОЦИН (Левофлоксацин) 500 мг/100мл | фл. | 70 |
70 | ЛЕСФАЛЬ р-н д/ін 50мг/мл 5,0 | амп. | 10 |
71 | ЛЕФЛОЦИН 0,5% 100 мл (Levofloxacin) | фл. | 96 |
72 | ЛІДОКАИН 10% 2.0 | амп. | 1500 |
73 | ЛІДОКАИН 2% 2.0 | амп. | 4190 |
74 | ЛІОГЕЛЬ 1000 гель 50г | туба | 45 |
75 | ЛОНГОКАЇН р-н д/ін, 50 мг/мл, 5 мл | амп. | 220 |
76 | ЛОРАТАДИН 10мг. табл. | табл. | 100 |
77 | МАГНИЯ СУЛЬФАТ 25% 5.0 | амп. | 450 |
78 | МЕПЕНАМ 1,0 г (Meropenem) | фл. | 629 |
79 | МЕТОКЛОПРАМИД 0.5% 2.0 | амп. | 5070 |
80 | МЕТРОНІДАЗОЛ 0,5% 100 | фл. | 1 |
81 | МОКСИФЛОКСАЦИН роз-н для інф., 400мг/250мл (Moxifloxacin) | фл. | 16 |
82 | НАЛБУФІН р-н 10мг/мл | амп. | 630 |
83 | НАЛОКСОН р-н д/ін. 0.4 мг/мл, 1.0 | амп. | 30 |
84 | НАТРИЙ ХЛОР 0.9% 10 мл | амп. | 2000 |
85 | НИМЕДАР 100 саше 2г №1 | пак. | 2280 |
86 | НОРАДРЕНАЛІНУ ТАРТРАТ конц. д/р-ну д/інф. 2мг/мл 4мл | амп. | 100 |
87 | ОМЕЗ ліоф. д/р-ну д/ін. 40мг | фл. | 20 |
88 | ОМЕПРАЗОЛ капс. 20мг | капс. | 600 |
89 | ОМЕПРАЗОЛ пор. д/р-ну д/інф., 40мг | фл. | 210 |
90 | ОФЛОКАИН МАЗЬ 15.0 | уп. | 30 |
91 | ПАПАВЕРИН 2% 2.0 | амп. | 760 |
92 | ПЛАТИФИЛИН Г/Т 0.2% 1.0 N1 | амп. | 20 |
93 | ПЕНТОКСИФИЛИН 2% 5,0 | амп. | 70 |
94 | ПРЕДНІЗОЛОН 30мг 1мл | амп. | 336 |
95 | ПРОДЕКС р-н д/ін. 50мг/2мг, 2 мл | амп. | 360 |
96 | ПРОЗЕРИН 0.05% 1.0 | амп. | 820 |
97 | ПРОПОФОЛ 10мг/мл 20 мл. | амп. | 1600 |
98 | Р-Н БРИЛЛИАНТ.ЗЕЛЕНИ 1% 20,0 | фл. | 56 |
99 | РЕВМОКСИКАМ р-н д/ін 1% 1,5 мл (Meloxicam) | амп. | 105 |
100 | РИБОКСИН 2% 5,0 | амп. | 1550 |
101 | РИФАМПІЦИН 0,15 | капс. | 300 |
102 | САНГЕРА 100мг/мл 5мл | амп. | 60 |
103 | СЕВОФЛУРАН рід д/інг. 100% 250 мг | мл. | 4500 |
104 | СТРОФАНТИН 0,025% 1,0 №1 | амп. | 10 |
105 | СУЛЬФОКАМФОКАИН 10% 2.0 N1 | амп. | 90 |
106 | СУПРАСТИН 20мг/1мл 1,0 | амп. | 20 |
107 | СУФЕР р-н д/ін. 20мг/мл, 5 мл | амп. | 95 |
108 | ТАРДІФЕРОН 80 мг | табл. | 1500 |
109 | ТІОПЕНТАЛ НАТРІЮ 1.0 | фл. | 1600 |
110 | ТІОЦЕТАМ р-н д/ін 5,0 №1 | амп. | 60 |
111 | ТРІОМБРАСТ 60% 20,0 | амп. | 15 |
112 | УЛСЕПАН 40мг | табл. | 3080 |
113 | Ф-ГЕЛЬ 2,5% 30.0 | уп. | 55 |
114 | ФАНІГАН табл. | табл. | 2000 |
115 | ФАСТУМ ГЕЛЬ 100г | туб. | 10 |
116 | ФЕРОЛЕК-ЗДОРОВ'Я 2.0 | амп. | 20 |
117 | ФЛУКОНАЗОЛ 50мг | табл. | 380 |
118 | ФЛЕНОКС 2000АНТИ-ХА МО 0,2мл | шпр. | 680 |
119 | ФЛЕНОКС 4000АНТИ-ХА МО 0,4мл | шпр. | 5420 |
120 | ФРИФЛО клізма рект. 133 мл. | фл. | 2200 |
121 | ХЛОРОПІРАМІНУ Г/Х 2% 1,0 | амп. | 155 |
122 | ЦЕФОСУЛЬБИН пор д/ін. 1г | фл. | 570 |
123 | ЦЕФРАКТАМ пор д/ін | фл. | 500 |
124 | ЦЕФТРИАКСОН 1.0 (Ceftriaxone) | фл. | 53530 |
125 | ЦИТРАМОН №1 | табл. | 204 |
Інфузійні та трансфузійні розчини
№ | Назва лікарського засобу | Одиниця виміру | Кількість |
1 | ВОДА Д/ІН'ЄКЦІЙ 1000,0 | фл. | 309 |
2 | ГЕКОДЕЗ 200мл | фл. | 38 |
3 | ГЕКОДЕЗ 400мл | фл. | 32 |
4 | ГЛЮКОЗА 5% 200.0 | фл. | 1276 |
5 | ГЛЮКОЗА 5% 400.0 | фл. | 2952 |
6 | ДЕКАСАН 0,2мг/мл 200 мл | фл. | 72 |
7 | ДЕКАСАН 0,2мг/мл 400 мл | фл. | 1128 |
8 | КИСЛОТА АМІНОКАПРОНОВА 5%100мл | фл. | 16 |
9 | КСИЛАТ 200 мл | фл. | 242 |
10 | МЕТРОНИДАЗОЛ 0.5% 100 | фл. | 655 |
11 | НАТРИЙ ГИДРОКАРБОНАТ 4% 100.0 | фл. | 30 |
12 | НАТРИЙ ГИДРОКАРБОНАТ 4% 200.0 | фл. | 6 |
13 | НАТРИЙ ХЛОР 0.9% 100 мл | фл. | 174 |
14 | НАТРИЙ ХЛОР 0.9% 200 мл | фл. | 3421 |
15 | НАТРИЙ ХЛОР 0.9% 400 мл | фл. | 2853 |
16 | НАТРИЙ ХЛОР 0.9% 1000 мл | фл. | 317 |
17 | НАТРИЙ ХЛОР 0.9% 3000 мл | пак | 502 |
18 | НАТРИЙ ХЛОР 0.9% 5000 мл | пак | 30 |
19 | РЕОСОРБИЛАТ 400 мл | фл. | 240 |
20 | РЕФОРДЕЗ р-н. 60мг/мл 200,0 | фл. | 40 |
21 | РЕФОРДЕЗ р-н. 60мг/мл 400,0 | фл. | 408 |
22 | РІНГЕРА р-н 400 мл | фл. | 91 |
23 | САРГІН р-н 42мг/мл 100мл | фл. | 120 |
24 | ТИВОРТИН р-н 42мг/мл 100мл | фл. | 160 |
Вироби медичного призначення
№ | Назва лікарського засобу | Одиниця виміру | Кількість |
1 | АПЛІКАТОР СТЕР. В ПРОБІРЦІ AMIES | шт. | 150 |
2 | АСПІРАТОР ХІР. для ОПЕР. ПОЛЯ | шт. | 50 |
3 | БАХІЛИ МЕДИЧНІ | пар. | 3100 |
4 | ДЖГУТ для в/в маніпуляцій | шт. | 90 |
5 | ДРЕНАЖ ПРЯМИЙ №8 | шт. | 160 |
6 | ДРЕНАЖ ПРЯМИЙ №15 | шт. | 640 |
7 | ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ №15 | шт. | 930 |
8 | ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ №8 | шт. | 150 |
9 | ЗАГЛУШКА ІН-стопер | шт. | 6500 |
10 | ЗАХИСНИЙ ЩИТОК ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ | шт. | 50 |
11 | КАНЮЛЯ Mini Spike з фільтром 5мкм | шт. | 2000 |
12 | КАНЮЛЯ ИНФУЗИЙНА ВВ G18 | шт. | 1500 |
13 | КАНЮЛЯ ИНФУЗИЙНА ВВ G20 | шт. | 1700 |
14 | КАНЮЛЯ ИНФУЗИЙНА ВВ G22 | шт. | 600 |
15 | КАНЮЛЯ ИНФУЗИЙНА ВВ G24 | шт. | 300 |
16 | КАТЕТЕР АСПИРАЦ,з в/к№12 | шт. | 77 |
17 | КАТЕТЕР АСПИРАЦ,з в/к№14 | шт. | 77 |
18 | КАТЕТЕР АСПИРАЦ,з в/к№6 | шт. | 77 |
19 | КАТЕТЕР АСПИРАЦ,з в/к№8 | шт. | 79 |
20 | КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖІНОЧИЙ | шт. | 130 |
21 | КАТЕТЕР НЕЛАТОНА СН-06 | шт. | 25 |
22 | КАТЕТЕР НЕЛАТОНА СН-08 | шт. | 40 |
23 | КАТЕТЕР НЕЛАТОНА СН-10 | шт. | 50 |
24 | КАТЕТЕР НЕЛАТОНА СН-12 | шт. | 270 |
25 | КАТЕТЕР НЕЛАТОНА СН-14 | шт. | 440 |
26 | КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2ХОД.СН-12 | шт. | 70 |
27 | КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2ХОД.СН-14 | шт. | 60 |
28 | КЛЕЕНА ПОДКЛАДНАЯ | м. | 150 |
29 | КОМБІНЕЗОН ЗАХИСНИЙ | шт. | 50 |
30 | КОМПЛ.ОДЯГУ ПРОТИЕПІДЕМІЧНИЙ | комп. | 50 |
31 | КОМПЛ.ОДЯГУ ХІР. для пацієнта №14 | комп. | 700 |
32 | КОМПЛ.ОДЯГУ та ПОКРИТ.ОПЕРАЦ. для АРТРОСКОПІЇ | комп. | 164 |
33 | КОМПЛ.ОДЯГУ та ПОКРИТ.ОПЕРАЦ. для ОРТОПЕДІЇ | комп. | 115 |
34 | КРАФТ-ПАПІР | кг. | 40 |
35 | ЛЕЗА ХІРУРГ.ДЛЯ СКАЛЬПЕЛІВ З КАРБОНОВОЇ СТАЛІ | шт. | 21200 |
36 | ЛЕЗА ХІРУРГ. ПАРАГОН | шт. | 500 |
37 | МАСКА МЕДИЧНА ОДНОРАЗОВА | шт. | 14700 |
38 | МАСКА середньої концентрації кисню з трубкою доросла | шт. | 100 |
39 | НАБІР ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯДОВИЙ №5 | шт. | 275 |
40 | НАРУКАВНИКИ МЕД. | пар. | 760 |
41 | ПІДКЛАДКА ОРТОПЕДИЧНА 15смX4,6м | шт. | 1356 |
42 | ПІДКЛАДКА ОРТОПЕДИЧНА 7смX4,6м | шт. | 60 |
44 | ПЕЛЮШКА ПОГЛИНАЮЧА з адгезивним краєм | шт. | 650 |
45 | ПЛАСТ.Transpore 2,5х9,14 | м. | 8550 |
46 | ПЛАСТ. неткан.осн. Omnipor 2,5х9,2 | м. | 5520 |
47 | ПЛАСТ. неткан.осн. Omnisilk 2,5х9,2 | шт. | 300 |
48 | ПЛАСТ. текстильний Omniplast 2,5х5 | м. | 50 |
49 | ПЛАСТ.3х5 ткан.осн. | шт. | 8 |
50 | ПЛАСТ.К-ФІКС 10мх15см | шт. | 10 |
51 | ПЛАСТ.К-транс 2,5х9,14 полімерн.осн. | шт. | 36 |
52 | ПЛАСТ.ПАПЕРОВИЙ ХІРУРГ.2,5смх9,1м | м. | 87787,7 |
53 | ПЛАСТ.фікс.Omnifix 10см х10м | шт. | 124 |
54 | ПЛАСТ.фікс.Omnifix 15см х10м | шт. | 144 |
55 | ПЛАСТ.фікс.з плівки Omnifilm 2,5х5 | м. | 375 |
56 | ПОВ'ЯЗКА ГІДРОКОЛОЇДНА 18Х18 | шт. | 50 |
57 | ПОВЯЗКА ПЛІВКОВА HYDROFILM 10Х20 | шт. | 1375 |
58 | ПОВЯЗКА ПЛІВКОВА HYDROFILM 10Х25 | шт. | 975 |
59 | ПОВЯЗКА ПЛІВКОВА HYDROFILM 9Х10 | шт. | 40 |
60 | ПОВЯЗКА ПЛІВКОВА HYDROFILM 9Х15 | шт. | 2290 |
61 | ПОВЯЗКА ПЛАСТИРНА Cosmopor E 10х20 | шт. | 3775 |
62 | ПОВЯЗКА ПЛАСТИРНА Cosmopor E 10х25 | шт. | 800 |
63 | ПОВЯЗКА ПЛАСТИРНА Cosmopor E 10х35 | шт. | 225 |
64 | ПОВЯЗКА ПЛАСТИРНА Cosmopor E 8х15 | шт. | 8475 |
65 | ПОВЯЗКА ПЛАСТИРНА Cosmopor E 6Х10 | шт. | 1900 |
66 | ПОВЯЗКА ПЛАСТИРНА Cosmopor E 6Х8 | шт. | 2000 |
67 | ПОВЯЗКА ПЛАСТИРНА Cosmopor E 7,2Х1 | шт. | 5750 |
68 | ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ 200х160 ламінований спанбонд | шт. | 2005 |
69 | ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ 260х160 ламінований спанбонд | шт. | 430 |
70 | ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ 200х160 СМС | шт. | 585 |
71 | ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ 100х90 СМС | шт. | 2250 |
72 | ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ для ортопедії | шт. | 590 |
73 | ПРОСТИРАДЛО ХІР. ламінований спанбонд рул. 0,8х100м | м. | 1000 |
74 | ПУЛЬСОКСИМЕТР S6 | шт. | 5 |
75 | РЕГУЛЯТОР-КАПЕЛЬНИЦА EXADROP | шт. | 50 |
76 | РУКАВИЧКИ ЛАТ.Н/CТ ПІДВ.РИЗИКУ | пар. | 1625 |
77 | РУКАВИЧКИ НІТРИЛОВІ н/ст, н/прип. | пар. | 11500 |
78 | РУКАВИЧКИ ЛАТЕКСНІ н/ст, н/прип. | пар. | 27050 |
79 | РУКАВИЧКИ ХІРУРГ.СТЕР. неприпуд. | пар. | 13150 |
80 | РУКАВИЧКИ ХІРУРГ.СТЕР. припуд. | пар. | 7700 |
81 | СЕЧОПРИЙМАЧ 2 л | шт. | 75 |
82 | СЕЧОПРИЙМАЧ 0,75 л | шт. | 310 |
83 | СИЛЬФОН 300 МЛ | шт. | 1117 |
84 | СИЛЬФОН 500 МЛ | шт. | 155 |
85 | СИСТЕМИ ПК 21-02 | шт. | 3260 |
86 | СПИНОКАН G18 - G27 | шт. | 1625 |
87 | ТЕРМОМЕТР ІНФРАЧЕРВОНИЙ модель НТ-82D | шт. | 3 |
89 | ТЕРМОМЕТР МЕДИЦИНСКИЙ | шт. | 84 |
90 | ТРУБКА ТРАХЕАЛЬНА.З МАНЖЕТ.RUSCHELIT 6,0мм | шт. | 150 |
91 | ХАЛАТ ІЗОЛЯЦІЙНИЙ | шт. | 100 |
92 | ШАПОЧКА -БЕРЕТ | шт. | 1000 |
93 | ШАПОЧКА-КОЛПАК мед., стер. | шт. | 300 |
94 | ШВИДКИЙ ТЕСТ для виз. антигена COVID-19, COV-S23 | шт. | 20 |
95 | ШПРИЦ 5.0 МЛ | шт. | 11760 |
96 | ШПРИЦ 10.0 МЛ | шт. | 16100 |
97 | ШПРИЦ ИНСУЛИНОВИЙ 1.0 МЛ | шт. | 2650 |
98 | ШПРИЦ PERFUSOR 50.0 мл | шт. | 565 |
Перев’язувальні матеріали
№ | Назва лікарського засобу | Одиниця виміру | Кількість |
1 | БИНТ 7Х14 Н/С | шт. | 3686 |
2 | БИНТ ЕЛАСТ. малої розт. Putter blind 10смХ5м | шт. | 1540 |
3 | БИНТ ЕЛАСТ. малої розт. Putter blind 8смХ5м | шт. | 100 |
4 | БИНТ ЕЛАСТ. малої розт. 10смХ5м | шт. | 424 |
5 | БИНТ ЕЛАСТ. малої розт. 8смХ5м | шт. | 327 |
7 | БИНТ ЕЛАСТ. сер. розт. 8смХ5м | шт. | 98 |
8 | БИНТ ЕЛАСТ. Тубчастий Coverflex | шт. | 50 |
9 | БИНТ ГИПСОВИЙ 2.7Х20 | шт. | 900 |
10 | БИНТ ГИПСОВИЙ Safix 2.7Х20 | шт. | 300 |
11 | БИНТ КОГЕЗИВНИЙ 10смХ20м | шт. | 160 |
12 | БИНТ КОГЕЗИВНИЙ 10смХ4м | шт. | 102 |
13 | БИНТ КОГЕЗИВНИЙ 12смХ20м | шт. | 40 |
15 | БИНТ КОГЕЗИВНИЙ 12смХ4м | шт. | 186 |
16 | БИНТ КОГЕЗИВНИЙ 4смХ20м | шт. | 37 |
17 | БИНТ КОГЕЗИВНИЙ 4смХ4м | шт. | 29 |
18 | БИНТ КОГЕЗИВНИЙ 6смХ20м | шт. | 130 |
19 | БИНТ КОГЕЗИВНИЙ 8смХ20м | шт. | 108 |
20 | БИНТ КОГЕЗИВНИЙ 8смХ4м | шт. | 132 |
21 | БИНТ МАРТЕНСА 5 м | шт. | 156 |
22 | БИНТ ПІДКЛАДОЧНИЙ Rolta Soft 10смХ3м | шт. | 102 |
23 | ВАТА ХИРУРГИЧЕСКАЯ | шт. | 58,9 |
24 | ІМОБІЛІЗАЦІЙНИЙ БИНТ 5смХ3.6м | шт. | 10 |
25 | МАРЛЯ МЕДИЧНА тип 20 | м. | 9000 |
26 | МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ 500смХ90см | м. | 6585 |
27 | СЕРВЕТКИ МАРЛЕВI нестер.7,5см х7,5см,12шар.№1 | шт. | 278100 |
28 | СЕРВЕТКИ МАРЛЕВI стер.10см х10см,12шар.№1 | шт. | 432000 |
29 | СЕРВЕТКИ МАРЛЕВI стер.10см х10см,16шар.№1 | шт. | 6000 |
30 | СЕРВЕТКИ МАРЛЕВI стер.16см х14см,16шар.№1 | шт. | 730 |
31 | СЕРВЕТКИ нетк. MEDICOMP 10смX10см | шт. | 1200 |
32 | СЕРВЕТКИ нетк. MEDICOMP 10смX20см | шт. | 2500 |
33 | СЕРВЕТКИ СПИРТ. 30ммх65мм | шт. | 48700 |
34 | СПОНЖ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ | шт. | 590 |