01-06-2022 Інформація про залишки лікарських засобів та виробів медичного призначення на складі «Інституту Травматології та Ортопедії»
Загальна група лікарських засобів
| № | Назва лікарського засобу | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | АДРЕНАЛІНУ ГІДРОХЛОРИД 0,18% 1,0 | амп. | 230 |
| 2 | АМІАКУ розчин 10% | фл. | 14 |
| 3 | АМІЦИЛ р-н д/ін. 1,0г | фл. | 560 |
| 4 | АМОКСИЛ-К пор. для ін. 1,2 г. | фл. | 120 |
| 5 | АМОКСИЛ-К табл. 500 мг/125мг | табл. | 602 |
| 6 | АНАЛЬГИН 50% 2.0 | амп. | 5980 |
| 7 | АНАПІРОН р-н д/інф. 10мг/мл, 100 мл | фл. | 100 |
| 8 | АРИТМІЛ 3 мл | амп. | 65 |
| 9 | АСПАРКАМ 10 мл | амп. | 50 |
| 10 | АТРАКУРІУМ 10мг/мл 5мл | фл. | 675 |
| 11 | АТРОПІН СУЛЬФАТ 0.1 1.0 | амп. | 460 |
| 12 | БІБЛОК р-н д/інф. 10 мг\мл, 50 мл | пак. | 11 |
| 13 | БЕНЗОГЕКСОНІЙ 2,5% 1 мл | амп. | 150 |
| 14 | БОФЕН сусп. 100 мг/5 мл | фл. | 83 |
| 15 | ВАНКОМІЦИН ліофіл д/р-ну д/інф. 1000 мг | фл. | 30 |
| 16 | ВАНКОМІЦИН ліофіл д/р-ну д/інф. 500 мг | фл. | 180 |
| 17 | ВЕРАПАМІЛ р-н д/ін. 2,5 мг, 2мл | амп. | 50 |
| 18 | ВІТАКСОН р-н. д/ін. 2,0 | амп. | 180 |
| 19 | ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ 0,25г | табл. | 60 |
| 20 | ГЕМАКСАМ р-н д/ін, 50 мг/мл, 5 мл | амп. | 100 |
| 21 | ГЕНТАСЕПТ пор.5гр | фл. | 25 |
| 22 | ГЕПАРИН 5 МЛ | фл. | 395 |
| 23 | ГЕПАРИНОВА МАЗЬ 25,0 | уп. | 15 |
| 24 | ГЕПАЦЕФ 1г | фл. | 960 |
| 25 | ГЕПАЦЕФ КОМБІ 1г | фл. | 50 |
| 26 | ГІДРОКОРТИЗОН 2,5 % 2 мл | амп. | 40 |
| 27 | ГЛІЦЕРИН рід. 85% по 25 г у фл. | фл. | 50 |
| 28 | ГЛЮКОЗА 40% 10,0 | амп. | 20 |
| 29 | ДЕКСАМЕТАЗОН 4мг 1.0 | амп. | 2380 |
| 30 | ДЕПІОФЕН р/н д/ін. 50мг/2мл 2мл | амп. | 2230 |
| 31 | ДЕПОС сусп. 1,0 (Betamethasone) | амп. | 155 |
| 32 | ДИБАЗОЛ 1% 1.0 | амп. | 920 |
| 33 | ДИГОКСИН р-н 0,025% №10 | амп. | 85 |
| 34 | ДИКЛОФЕНАК 2,5% 3 мл | амп. | 3990 |
| 35 | ДИМЕДРОЛ 1% 1.0 | амп. | 17850 |
| 36 | ДИМЕКСИД 50 мл | фл. | 18 |
| 37 | ДИПРОСПАН 1 мл | амп. | 125 |
| 38 | ДИПРОФОЛ 10 мг/мл 20 мл | амп. | 500 |
| 39 | ДИТИЛІН 2% 5 мл | амп. | 200 |
| 40 | ДРОТАВЕРИН 2% р-н д/ин. 2мл | амп. | 160 |
| 41 | ДОФАМІН-Д 4% 5.0 N1 | амп. | 400 |
| 42 | ІБУПРОФЕН табл. 200 мг | табл. | 500 |
| 43 | ІМІБАЦИД пор. д/р-ну д/інф. 500мг+500мг | фл. | 100 |
| 44 | ІНФУЛГАН р-н 10мг/мл 100мл | фл. | 685 |
| 45 | ЕМБРАНТИЛ р-н д/ін. 5 мг/мл, 5 мл | амп. | 525 |
| 46 | ЕМЕТОН р-н д/ін. 2мг/мл, | амп. | 250 |
| 47 | ЕМЛА крем П 5г, туба | туба | 30 |
| 48 | ЕУФІЛІН 5мл | амп. | 880 |
| 49 | ЙОГУРТ | капс. | 630 |
| 50 | ЙОД Р-Н 5 % 20мл | фл. | 12 |
| 51 | КАЛІЮ ХЛОРИД 4% 100мл | фл. | 72 |
| 52 | КАПТОПРЕС-Д табл. 25мг. | табл. | 400 |
| 53 | КВАМАТЕЛ 20 мг | фл. | 25 |
| 54 | КВАНАДЕКС конц. д/р-ну д/ін 20 мг/мл, 5мл | амп. | 200 |
| 55 | КЕЙВЕР 50мг/2мл 2,0 (Dexketoprofen) | амп. | 2690 |
| 56 | КЕТОЛОНГ 3% 1,0 | амп. | 6470 |
| 57 | КИМАЦЕФ 0,75 | фл. | 1154 |
| 58 | КИСЛОТА АСКОРБИНОВАЯ 5% 2.0 | амп. | 690 |
| 59 | КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ 0.5 | табл. | 420 |
| 60 | КИСЛОТА НИКОТИНОВАЯ 1% 1.0 | амп. | 40 |
| 61 | КОРВІТИН пор. ліофіл д/п р-ну д/ін | фл. | 5 |
| 62 | КОРВАЛДИН краплі 50 мл | мл. | 350 |
| 63 | КОРГЛИКОН 0.06% 1.0 N10 | амп. | 10 |
| 64 | КОРДИАМИН 25% 2,0 №10 | уп. | 3 |
| 65 | КОФЕИН -БЕНЗОАТ НАТР1Ю 10% 1.0 N1 | амп. | 90 |
| 66 | КСАРЕЛТО 10мг | табл. | 890 |
| 67 | Л-ЛИЗИНА ЄСЦ.0.1% 5 МЛ N1 | амп. | 1620 |
| 68 | ЛЕВОМИЦЕТИН 0.5 табл. | табл. | 410 |
| 69 | ЛЕФЛОЦИН 0,5% 100 мл | фл. | 240 |
| 70 | ЛІДОКАЇН 10% 2.0 | амп. | 1210 |
| 71 | ЛІДОКАЇН 2% 2.0 | амп. | 17390 |
| 72 | ЛІНЕЗОЛІДИН 600 мг | табл. | 180 |
| 73 | ЛІНЕЗОЛІДИН р-н 2мг/мл 300 мл | фл. | 110 |
| 74 | ЛІОГЕЛЬ 1000 гель 50г | туба | 42 |
| 75 | ЛОДІКСЕМ р-н д/ін. 50 мг/мл, 5 мл | амп. | 100 |
| 76 | ЛОРАТАДИН 10мг. табл. | табл. | 90 |
| 77 | МАГНИЯ СУЛЬФАТ 25% 5.0 | амп. | 1270 |
| 78 | МЕЗАТОН р-н 1%, 1 мл | амп. | 50 |
| 79 | МЕПЕНАМ 1,0 г (Meropenem) | фл. | 549 |
| 80 | МЕТОКЛОПРАМИД 0.5% 2.0 | амп. | 4520 |
| 81 | МЕТОКСИФЛУРАН р-н д/інг. 20 мл | шт. | 10 |
| 82 | МОКСИФЛОКСАЦИН роз-н для інф., 400мг/250мл (Moxifloxacin) | фл. | 16 |
| 83 | НАЛБУФІН р-н 10мг/мл | амп. | 180 |
| 84 | НАЛОКСОН р-н д/ін. 0.4 мг/мл, 1.0 | амп. | 30 |
| 85 | НАТРИЙ ХЛОР 0.9% 10 мл | амп. | 1890 |
| 86 | НЕФАМ р-н д/ін. 10 мг/мл, 2 мл | амп. | 400 |
| 87 | НИМЕДАР 100 саше 2 г | пак. | 1200 |
| 88 | НИМЕСІЛ 100 мг саше 2 г | пак. | 1230 |
| 89 | НІФУРОКСАЗИД 200 мг | табл. | 40 |
| 90 | НОВОКАЇН 0,5 %, 5 мл | амп. | 100 |
| 91 | НОВОСТЕЗИН р-н д/ін. 5мг/мл, 4 мл | фл. | 3530 |
| 92 | НОРАДРЕНАЛІНУ ТАРТРАТ конц. д/р-ну д/інф. 2мг/мл 4мл | амп. | 70 |
| 93 | ОМЕЗ ліоф. д/п р-ну д/ін. 40 мг | фл. | 255 |
| 94 | ОМЕПРАЗОЛ капс. 20мг | капс. | 3930 |
| 95 | ОМЕПРАЗОЛ пор. д/р-ну д/інф., 40мг | фл. | 575 |
| 96 | ПАПАВЕРИН 2% 2.0 | амп. | 510 |
| 97 | ПЛАТИФИЛИН Г/Т 0.2% 1.0 N1 | амп. | 20 |
| 98 | ПЕНТОКСИФИЛИН 2% 5,0 | амп. | 40 |
| 99 | ПРЕДНІЗОЛОН 30мг 1мл | амп. | 222 |
| 100 | ПРОДЕКС р-н д/ін. 50мг/2мг, 2 мл | амп. | 310 |
| 101 | ПРОЗЕРИН 0.05% 1.0 | амп. | 750 |
| 102 | ПРОПОФОЛ 10мг/мл 20 мл. | амп. | 760 |
| 103 | Р-Н БРИЛЛИАНТ.ЗЕЛЕНИ 1% 20,0 | фл. | 13 |
| 104 | РЕВМОКСИКАМ р-н д/ін 1% 1,5 мл (Meloxicam) | амп. | 105 |
| 105 | РИБОКСИН 2% 5,0 | амп. | 1550 |
| 106 | САНГЕРА 100 мг/мл, 10 мл | амп. | 860 |
| 107 | САНГЕРА 100 мг/мл, 5 мл | амп. | 300 |
| 108 | СЕВОФЛУРАН рід д/інг. 100% 250 мг | мл. | 2500 |
| 109 | СУЛЬФАЦИЛ краплі очні 300 мг/мл, 10 мл | фл. | 5 |
| 110 | СУЛЬФОКАМФОКАИН 10% 2.0 N1 | амп. | 90 |
| 111 | СУФЕР р-н д/ін. 20мг/мл, 5 мл | амп. | 315 |
| 112 | ТАРДІФЕРОН 80 мг | табл. | 1740 |
| 113 | ТІОПЕНТАЛ НАТРІЮ 1.0 | фл. | 1120 |
| 114 | ТРІОМБРАСТ 60% 20,0 | амп. | 14 |
| 115 | УЛСЕПАН 40мг | табл. | 2940 |
| 116 | ФАСТУМ ГЕЛЬ 100 г. | туба | 13 |
| 117 | Ф-ГЕЛЬ 2,5% 30.0 | уп. | 14 |
| 118 | ФАНІГАН табл. | табл. | 1700 |
| 119 | ФЛУКОНАЗОЛ 50мг | табл. | 590 |
| 120 | ФЛЕНОКС 2000АНТИ-ХА МО 0,2мл | шпр. | 520 |
| 121 | ФЛЕНОКС 4000АНТИ-ХА МО 0,4мл | шпр. | 4200 |
| 122 | ФРИФЛО клізма рект. 133 мл. | фл. | 640 |
| 123 | ФУРОСЕМИД 1%, 2 мл | амп. | 270 |
| 124 | ХЛОРОПІРАМІНУ Г/Х 2% 1,0 | амп. | 115 |
| 125 | ЦЕФРАКТАМ пор д/ін | фл. | 200 |
| 126 | ЦЕФТРИАКСОН 1.0 (Ceftriaxone) | фл. | 15360 |
| 127 | ЦИПРОФАМ краплі очні/вушні 0,3%, фл. 10 мл | фл. | 5 |
| 128 | ЮНОРМ р-н 2 мг/мл, 4 мл | амп. | 1040 |
Інфузійні та трансфузійні розчини
| № | Назва лікарського засобу | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | ВОДА Д/ІН'ЄКЦІЙ 1000,0 | фл. | 81 |
| 2 | ГЕКОДЕЗ 200мл | фл. | 38 |
| 3 | ГЛЮКОЗА 5% 200.0 | фл. | 868 |
| 4 | ГЛЮКОЗА 5% 400.0 | фл. | 1632 |
| 5 | ДЕКАСАН 0,2мг/мл 200 мл | фл. | 168 |
| 6 | ДЕКАСАН 0,2мг/мл 400 мл | фл. | 192 |
| 7 | КИСЛОТА АМІНОКАПРОНОВА 5%100мл | фл. | 15 |
| 8 | КСИЛАТ 200 мл | фл. | 217 |
| 9 | МЕТРОНИДАЗОЛ 0.5% 100 | фл. | 1042 |
| 10 | НАТРИЙ ГИДРОКАРБОНАТ 4% 100.0 | фл. | 30 |
| 11 | НАТРИЙ ГИДРОКАРБОНАТ 4% 200.0 | фл. | 6 |
| 12 | НАТРИЙ ХЛОР 0.9% 100 мл | фл. | 64 |
| 13 | НАТРИЙ ХЛОР 0.9% 200 мл | фл. | 944 |
| 14 | НАТРИЙ ХЛОР 0.9% 400 мл | фл. | 2733 |
| 15 | НАТРИЙ ХЛОР 0.9% 1000 мл | фл. | 280 |
| 16 | НАТРИЙ ХЛОР 0.9% 3000 мл | пак | 1078 |
| 18 | РЕОСОРБИЛАТ 200 мл | фл. | 66 |
| 19 | РЕОСОРБИЛАТ 400 мл | фл. | 264 |
| 20 | РЕФОРДЕЗ р-н. 60мг/мл 200,0 | фл. | 26 |
| 21 | РЕФОРДЕЗ р-н. 60мг/мл 400,0 | фл. | 130 |
| 22 | РІНГЕРА р-н 400 мл | фл. | 43 |
| 23 | САРГІН р-н 42мг/мл 100мл | фл. | 120 |
| 24 | ТИВОРТИН р-н 42мг/мл 100мл | фл. | 120 |
Вироби медичного призначення
| № | Назва лікарського засобу | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | БАХІЛИ МЕДИЧНІ | пар. | 8000 |
| 2 | ГОЛКА ДЛЯ ПРОВІДНИКОВОЇ АНЕСТЕЗІЇ | шт. | 75 |
| 3 | ДЖГУТ для в/в маніпуляцій | шт. | 90 |
| 4 | ДРЕНАЖ ПРЯМИЙ №8 | шт. | 310 |
| 5 | ДРЕНАЖ ПРЯМИЙ №15 | шт. | 1560 |
| 6 | ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ №15 | шт. | 720 |
| 7 | ДРЕНАЖ ДВОКАНАЛЬНИЙ №8 | шт. | 150 |
| 8 | ЗАГЛУШКА ІН-стопер | шт. | 6400 |
| 9 | ЗАХИСНИЙ ЩИТОК ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ | шт. | 50 |
| 10 | КАНЮЛЯ Mini Spike з фільтром 5мкм | шт. | 1400 |
| 11 | КАНЮЛЯ ИНФУЗИЙНА ВВ G18 | шт. | 3300 |
| 12 | КАНЮЛЯ ИНФУЗИЙНА ВВ G20 | шт. | 1402 |
| 13 | КАНЮЛЯ ИНФУЗИЙНА ВВ G22 | шт. | 400 |
| 14 | КАНЮЛЯ ИНФУЗИЙНА ВВ G24 | шт. | 200 |
| 15 | КАТЕТЕР АСПИРАЦ,з в/к№12 | шт. | 77 |
| 16 | КАТЕТЕР АСПИРАЦ,з в/к№6 | шт. | 77 |
| 17 | КАТЕТЕР АСПИРАЦ,з в/к№8 | шт. | 79 |
| 18 | КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖІНОЧИЙ | шт. | 85 |
| 19 | КАТЕТЕР НЕЛАТОНА СН-06 | шт. | 20 |
| 20 | КАТЕТЕР НЕЛАТОНА СН-08 | шт. | 50 |
| 21 | КАТЕТЕР НЕЛАТОНА СН-10 | шт. | 50 |
| 22 | КАТЕТЕР НЕЛАТОНА СН-12 | шт. | 290 |
| 23 | КАТЕТЕР НЕЛАТОНА СН-14 | шт. | 885 |
| 24 | КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2ХОД.СН-12 | шт. | 124 |
| 25 | КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2ХОД.СН-14 | шт. | 310 |
| 26 | КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2ХОД.СН-16 | шт. | 20 |
| 27 | КЛЕЕНА ПОДКЛАДНАЯ | м. | 100 |
| 28 | КОМБІНЕЗОН ЗАХИСНИЙ | шт. | 50 |
| 29 | КОМПЛ.ОДЯГУ ПРОТИЕПІДЕМІЧНИЙ | комп. | 50 |
| 30 | КОМПЛ.ОДЯГУ ХІР. для пацієнта №14 | комп. | 320 |
| 31 | КОМПЛ.ОДЯГУ та ПОКРИТ.ОПЕРАЦ. для АРТРОСКОПІЇ | комп. | 115 |
| 32 | КОМПЛ.ОДЯГУ та ПОКРИТ.ОПЕРАЦ.для ОРТОПЕДІЇ | комп. | 51 |
| 33 | КРАФТ-ПАПІР | кг. | 25 |
| 34 | КРАНІК 3-ХОДОВИЙ | шт. | 550 |
| 35 | ЛЕЗА ХІРУРГ.ДЛЯ СКАЛЬПЕЛІВ З КАРБОНОВОЇ СТАЛІ | шт. | 17400 |
| 36 | ЛЕЗА ХІРУРГ. ПАРАГОН | шт. | 500 |
| 37 | МАСКА МЕДИЧНА ЗАХИСНА | шт. | 43098 |
| 38 | МАСКА середньої концентрації кисню з трубкою доросла | шт. | 100 |
| 39 | НАБІР ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯДОВИЙ №5 | шт. | 200 |
| 40 | НАРУКАВНИКИ МЕД. | пар. | 760 |
| 41 | ПІДКЛАДКА ОРТОПЕДИЧНА 7смX4,6м | шт. | 12 |
| 42 | ПІДКЛАДКА ОРТОПЕДИЧНА 15смX4,6м | шт. | 1212 |
| 43 | ПЕЛЮШКА ПОГЛИНАЮЧА з адгезивним краєм | шт. | 240 |
| 44 | ПЛАСТ.Transpore 2,5х9,14 | м. | 8190 |
| 45 | ПЛАСТ. неткан.осн. Omnipor 2,5х9,2 | м. | 4195 |
| 46 | ПЛАСТ. неткан.осн. Omnisilk 2,5х9,2 | шт. | 275 |
| 47 | ПЛАСТ. текстильний Omniplast 2,5х5 | м. | 50 |
| 48 | ПЛАСТ.3х5 ткан.осн. | шт. | 8 |
| 49 | ПЛАСТ.К-ФІКС 10мх15см | шт. | 10 |
| 50 | ПЛАСТ.ПАПЕРОВИЙ ХІРУРГ.2,5смх9,1м | м. | 67540,2 |
| 51 | ПЛАСТ.фікс.Omnifix 10см х10м | шт. | 275 |
| 52 | ПЛАСТ.фікс.Omnifix 15см х10м | шт. | 142 |
| 53 | ПЛАСТ.фікс.з плівки Omnifilm 2,5х5 | м. | 300 |
| 54 | ПОВ'ЯЗКА ГІДРОКОЛОЇДНА 18Х18 | шт. | 10 |
| 55 | ПОВЯЗКА ПЛІВКОВА HYDROFILM 10Х20 | шт. | 2425 |
| 56 | ПОВЯЗКА ПЛІВКОВА HYDROFILM 10Х25 | шт. | 725 |
| 57 | ПОВЯЗКА ПЛІВКОВА HYDROFILM 9Х10 | шт. | 40 |
| 58 | ПОВЯЗКА ПЛІВКОВА HYDROFILM 9Х15 | шт. | 1440 |
| 59 | ПОВЯЗКА ПЛАСТИРНА Cosmopor E 10х20 | шт. | 2950 |
| 60 | ПОВЯЗКА ПЛАСТИРНА Cosmopor E 10х25 | шт. | 925 |
| 61 | ПОВЯЗКА ПЛАСТИРНА Cosmopor E 10х35 | шт. | 225 |
| 62 | ПОВЯЗКА ПЛАСТИРНА Cosmopor E 8х15 | шт. | 7650 |
| 63 | ПОВЯЗКА ПЛАСТИРНА Cosmopor E 6Х8 | шт. | 7000 |
| 64 | ПОВЯЗКА ПЛАСТИРНА Cosmopor E 7,2Х5 | шт. | 6300 |
| 65 | ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ 200х160 ламінований спанбонд | шт. | 510 |
| 66 | ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ 260х160 ламінований спанбонд | шт. | 280 |
| 67 | ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ 200х160 СМС | шт. | 700 |
| 68 | ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ 100х90 СМС | шт. | 350 |
| 69 | ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ для артроскопії | шт. | 175 |
| 70 | ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ для ортопедії | шт. | 400 |
| 71 | ПРОСТИРАДЛО 0,8х100 м | м. | 1200 |
| 72 | ПУЛЬСОКСИМЕТР S6 | шт. | 4 |
| 73 | РУКАВИЧКИ ЛАТ.Н/CТ ПІДВ.РИЗИКУ | пар. | 825 |
| 74 | РУКАВИЧКИ НІТРИЛОВІ н/ст, н/прип. | пар. | 11750 |
| 75 | РУКАВИЧКИ ЛАТЕКСНІ н/ст, н/прип. | пар. | 24700 |
| 76 | РУКАВИЧКИ ХІРУРГ.СТЕР. ОРТОПЕДИЧНІ | пар. | 2500 |
| 77 | РУКАВИЧКИ ХІРУРГ.СТЕР. неприпуд. | пар. | 11550 |
| 78 | РУКАВИЧКИ ХІРУРГ.СТЕР. припуд. | пар. | 6200 |
| 79 | СЕЧОПРИЙМАЧ 0,75 л | шт. | 230 |
| 80 | СЕЧОПРИЙМАЧ 2 л | шт. | 1310 |
| 81 | СИЛЬФОН 300 МЛ | шт. | 1713 |
| 82 | СИЛЬФОН 500 МЛ | шт. | 2790 |
| 83 | СИСТЕМИ ПК 21-02 | шт. | 3420 |
| 84 | ТЕРМОМЕТР ІНФРАЧЕРВОНИЙ модель НТ-82D | шт. | 2 |
| 85 | ТРУБКА ТРАХЕАЛЬНА.З МАНЖЕТ.RUSCHELIT 4,0мм | шт. | 24 |
| 86 | ТРУБКА ТРАХЕАЛЬНА.З МАНЖЕТ.RUSCHELIT 4,5мм | шт. | 50 |
| 87 | ТРУБКА ТРАХЕАЛЬНА.З МАНЖЕТ.RUSCHELIT 6,0мм | шт. | 200 |
| 88 | ТРУБКА ТРАХЕАЛЬНА.З МАНЖЕТ.RUSCHELIT 7,0мм | шт. | 50 |
| 89 | ТРУБКА ТРАХЕАЛЬНА.З МАНЖЕТ.RUSCHELIT 7,5мм | шт. | 26 |
| 90 | ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА.З МАНЖЕТ. 7.0 | шт. | 900 |
| 91 | ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА.З МАНЖЕТ. 7.5 | шт. | 800 |
| 92 | ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА.З МАНЖЕТ. 8.0 | шт. | 150 |
| 93 | ХАЛАТ ІЗОЛЯЦІЙНИЙ | шт. | 100 |
| 94 | ФІЛЬТР ДИХАЛЬНИЙ ВІРУСНО-БАКТЕРІАЛЬНИЙ | шт. | 1500 |
| 95 | ШАПОЧКА-БЕРЕТ | шт. | 700 |
| 96 | ШАПОЧКА-КОЛПАК мед., стер. | шт. | 300 |
| 97 | ШВИДКИЙ ТЕСТ для виз. антигена COVID-19, COV-S23 | шт. | 1 |
| 98 | ШПРИЦ 2.0 МЛ | шт. | 2640 |
| 99 | ШПРИЦ 5.0 МЛ | шт. | 20500 |
| 100 | ШПРИЦ 10.0 МЛ | шт. | 13000 |
| 101 | ШПРИЦ 20.0 МЛ | шт. | 5400 |
| 102 | ШПРИЦ ИНСУЛИНОВИЙ 1.0 МЛ | шт. | 2700 |
| 103 | ШПРИЦ ЖАНЕ 100 МЛ | шт. | 575 |
| 104 | ШПРИЦ PERFUSOR 50.0 мл | шт. | 1305 |
Перев’язувальні матеріали
| № | Назва лікарського засобу | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | БИНТ 7Х14 Н/С | шт. | 3700 |
| 2 | БИНТ ЕЛАСТ. малої розт. Putter blind 10смХ5м | шт. | 330 |
| 3 | БИНТ ЕЛАСТ. малої розт. Putter blind 8смХ5м | шт. | 120 |
| 4 | БИНТ ЕЛАСТ. середньої розт. 10смХ5м | шт. | 206 |
| 5 | БИНТ ЕЛАСТ. малої розт. 10смХ5м | шт. | 270 |
| 6 | БИНТ ЕЛАСТ. середньої розт. 8смХ5м | шт. | 62 |
| 7 | БИНТ ЕЛАСТ. малої розт. 8смХ5м | шт. | 169 |
| 8 | БИНТ ЕЛАСТ. Тубчастий Coverflex 10.75см х 10м | м. | 430 |
| 9 | БИНТ ГИПСОВИЙ 2.7Х10 | шт. | 120 |
| 10 | БИНТ ГИПСОВИЙ 2.7Х20 | шт. | 600 |
| 11 | БИНТ ГИПСОВИЙ Safix 2.7Х20 | шт. | 1248 |
| 12 | БИНТ ІМОБІЛІЗАЦІЙНИЙ | шт. | 10 |
| 13 | БИНТ КОГЕЗИВНИЙ 10смХ20м | шт. | 148 |
| 14 | БИНТ КОГЕЗИВНИЙ 10смХ4м | шт. | 72 |
| 15 | БИНТ КОГЕЗИВНИЙ 12смХ20м | шт. | 66 |
| 16 | БИНТ КОГЕЗИВНИЙ 12смХ4м | шт. | 194 |
| 17 | БИНТ КОГЕЗИВНИЙ 4смХ20м | шт. | 20 |
| 18 | БИНТ КОГЕЗИВНИЙ 4смХ4м | шт. | 29 |
| 19 | БИНТ КОГЕЗИВНИЙ 6смХ20м | шт. | 198 |
| 20 | БИНТ КОГЕЗИВНИЙ 6смХ4м | шт. | 150 |
| 21 | БИНТ КОГЕЗИВНИЙ 8смХ20м | шт. | 78 |
| 22 | БИНТ КОГЕЗИВНИЙ 8смХ4м | шт. | 98 |
| 23 | БИНТ МАРТЕНСА 5 м | шт. | 156 |
| 24 | БИНТ ПІДКЛАДОЧНИЙ Rolta Soft 10смХ3м | шт. | 36 |
| 25 | ВАТА ХИРУРГИЧЕСКАЯ | шт. | 37,8 |
| 26 | ІМОБІЛІЗАЦІЙНИЙ БИНТ 5смХ3.6м | шт. | 10 |
| 27 | МАРЛЯ МЕДИЧНА тип 20 | м. | 8000 |
| 28 | МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ 500смХ90см | м. | 7045 |
| 29 | СЕРВЕТКИ МАРЛЕВI нестер.7,5см х7,5см,12шар.№1 | шт. | 99900 |
| 30 | СЕРВЕТКИ МАРЛЕВI стер.10см х10см,12шар.№1 | шт. | 270000 |
| 31 | СЕРВЕТКИ МАРЛЕВI стер.10см х10см,16шар.№1 | шт. | 4000 |
| 32 | СЕРВЕТКИ МАРЛЕВI стер.16см х14см,16шар.№1 | шт. | 400 |
| 33 | СЕРВЕТКИ нетк. MEDICOMP 10смX10см | шт. | 1000 |
| 34 | СЕРВЕТКИ нетк. MEDICOMP 10смX20см | шт. | 2500 |
| 35 | СЕРВЕТКИ СПИРТ. 30ммх65мм | шт. | 38000 |
| 36 | СПОНЖ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ | шт. | 455 |