Опублікований: 01.03.2018
01-03-2018 Інформація про залишки лікарських засобів та виробів медичного призначення на складі «Інституту Травматології та Ортопедії»

Загальна група лікарських засобів

Назва лікарського засобу Одиниця виміру Кількість
1 АДРЕНАЛИНА Г/Х 0,18% 1,0 №10 уп 5,000
2 АКТРАПИД НМ 100ОД/мл 10,0 уп 4,000
3 АНАЛЬГИН 50% 2,0 №10 уп 294,000
4 АРДУАН пор.ліоф. 4 мг фл 25,000
5 АТРАКУРИУМ 10мг/мл 5мл фл 490,000
6 АТРОПІН СУЛЬФАТ 0.1 1.0 амп 1110,000
7 ВЕРАПАМИЛ 0,25% 2,0 №10 уп 4,000
8 ГЕПАРИН 5мл №5 уп 5,000
9 ГЛЮКОЗА 40% 20,0 №10 уп 5,000
10 ДЕКСАМЕТАЗОН 4мг 1,0 №5 уп 53,000
11 ДИБАЗОЛ 1%1.0 N10 уп 21,000
12 ДИГОКСИН р-р 0,025% №10 уп 5,000
13 ДИМЕДРОЛ 1% 1,0 №10 уп 791,000
14 ДРОТАВЕРИН 2% р-н 2мл №5 уп 40,000
15 ЙОДА СПИРТОВИЙ Р-Р 5% 20мл фл 3,000
16 КАЛЬЦІЯ ХЛОРИД 10% 5,0 №10 уп 10,000
17 КЕТОЛОНГ 1мл №10 уп 5,000
18 К-ТА АСКОРБІНОВА 5% 2,0 №10 уп 9,000
19 КОРГЛИКОН 0,06% 1,0 №10 уп 2,000
20 КОРДИАМИН 25% 2,0 №10 уп 4,000
21 КОФЕИН-БЕНЗОАТ НАТРІЮ 10% 1,0 №10 уп 6,000
22 Л-ЛИЗИНА ЕСЦ. 1% 5мл №10 уп 35,000
23 ЛИДОКАИН 10% 2.0 N10 уп 5,000
24 ЛИДОКАИН 2% 2.0 N10 уп 270,000
25 МАГНИЯ СУЛЬФАТ 25% 5.0 N10 уп 164,000
26 МЕТОКЛОПРАМИД 0,5% 2,0 №10 уп 42,000
27 МЕЗАТОН р-н 1% 1,0 №10 уп 5,000
28 НАЛБУК 10мг/мл 1,0 №5 уп 14,000
29 НАТРИЙ ХЛОР 0,9% 10,0 №10 уп 40,000
30 НОВОКАИН 0,5% 5.0 N10 уп 41,000
31 ПАПАВЕРИН 2% 2,0№10 уп 3,000
32 ПИРАЦЕТАМ 20% 10.0 N10 уп 10,000
33 ПРЕДНИЗОЛОН 30мг 1мл №3 уп 50,000
34 ПРОЗЕРИН 0.05% 1.0 N10 уп 8,000
35 ПЛАТИФИЛИН 2% 1,0 №10 уп 7,000
36 Р-Р БРИЛЛИАНТ.ЗЕЛЕНИ 1% 25,0 фл 30,000
37 РИБОКСИН 2% 5,0 №10 уп 194,000
38 РИФАМПИЦИН 0,15 №20 уп 20,000
39 СУЛЬФОКАМФОКАИН 10% 2,0 №10 уп 3,000
40 СТРОФАНТИН 0,025% 1,0 №10 уп 2,000
41 ТИОПЕНТАЛ НАТРІЮ 1,0 фл 2240,000
42 ФЛЕНОКС 4000 АНТИ-ХА МО 0,4 шпр 70,000
43 ФУРОСЕМИД 1%2,0 №10 уп 30,000
44 ХЛОРОПИРАМИНУ Г/Х 2% 1мл №5 уп 11,000
45 ЦЕФТРИАКСОН 1,0 фл 2540,000

Інфузійні та трансфузійні розчини

Назва лікарського засобу Одиниця виміру Кількість
1 ГЛЮКОЗА 5% 400.0 фл 24
2 КАЛІЯ ХЛОРИД 4% 100мл фл 464
3 КИСЛОТА АМИНОКАПРОНОВАЯ 5%100мл фл 6474,000
4 МЕТРОНИДАЗОЛ 0.5% 100мл фл 150,000
5 НАТРИЙ ГИДРОКАРБОНАТ 4% 200,0 фл 72,000
6 НАТРИЙ ХЛОР 0,9% 400,0 фл 384,000
7 РИНГЕРА Р-Н 400мл фл 19,000
8 РЕОСОРБИЛАКТ 200мл фл 7,000
9 РЕОПОЛИГЛЮКИН 200,0 фл 120,000

Вироби медичного призначення

Назва лікарського засобу Одиниця виміру Кількість
1 КЛЕЕНКА ПОДКЛАДНА м 50
2 ПЕРЧАТКИ НІТРИЛОВІ н/с пар 20500
3 ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКС. пар 36650
4 ПЕРЧАТКИ ПОВ. РИСКА н/с пар 1475
5 ПЕРЧАТКИ СТЕР. пар 950
6 ПЛАСТ.ПАПЕРОВИЙ 2,5смХ5м шт 1200
7 ПЛАСТ.ПАПЕРОВИЙ 5смХ9,1 шт 88
8 СИСТЕМА ПК шт 1740
9 ШПРИЦ 1,0 шт 40
10 ШПРИЦ 2,0 шт 3600
11 ШПРИЦ 5,0 шт 12600
12 ШПРИЦ 10,0 шт 22600
13 ШПРИЦ 20,0 шт 15650

Перев’язувальні матеріали

Назва лікарського засобу Одиниця виміру Кількість
1 БИНТ 14X7 н/с шт 7021,000
2 ВАТА ХІРУРГ. н/с кг 27,150
3 МАРЛЯ МЕД м 5000,000
4 ОТРЕЗ МАРЛЕВИЙ 5 М шт 419,000
5 СПОНЖИ МАРЛЕВІ СТЕР 25мм №20 уп 625,000


Інші матеріали